| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 1'296 | CHF 62'199 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 139 | CHF 6'692 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 241 | CHF 11'580 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 27 | CHF 1'286 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 19.3 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 88 | CHF 4'204 |
| Totale | CHF 1'850 | CHF 88'821 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 52'551. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).