| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 902 | CHF 43'309 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 97 | CHF 4'660 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 183 | CHF 8'792 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 23 | CHF 1'080 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 20.0 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 91 | CHF 4'356 |
| Totale | CHF 1'355 | CHF 65'057 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 36'591. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).