| Voce | al mese | totale |
|---|---|---|
| Perdita di valore Valore residuo dopo 4 anni ca. 46 % | CHF 857 | CHF 41'141 |
| Costo del capitale 2 % sul capitale vincolato | CHF 92 | CHF 4'426 |
| Assicurazione (casco totale) | CHF 177 | CHF 8'472 |
| Imposta di circolazione mediana dei 26 cantoni per questo modello | CHF 23 | CHF 1'082 |
| Manutenzione, usura, pneumatici | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignetta | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatricolazione, targhe | CHF 6 | CHF 300 |
| Elettricità 20.2 kWh/100 km + perdite di ricarica | CHF 92 | CHF 4'400 |
| Totale | CHF 1'300 | CHF 62'381 |
Valore residuo dopo 4 anni ca. CHF 34'759. Vedi le ipotesi
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre questo modello.
Gli abbonamenti includono assicurazione, imposte, manutenzione e pneumatici; l'elettricità si aggiunge in entrambi i casi. Durata massima dell'abbonamento 48 mesi.
Nessuna omologazione ancora nei dati dell'USTRA (modello nuovo?).