Prezzo, abbonamento e costo totale in Svizzera
Prezzi d'ingresso e veri costi mensili su 4 anni e 15'000 km all'anno, perdita di valore ed elettricità incluse.
| Offerta | Prezzo d'acquisto da |
|---|---|
| Opel Zafira Life Electric (50 kWh) Edition Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 52'550 |
| Opel Zafira Life Electric XL (50 kWh) Edition Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 54'200 |
| Opel Zafira Life Electric (75 kWh) Edition Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 60'550 |
| Opel Zafira Life Electric XL (75 kWh) Edition Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 62'200 |
| Opel Zafira Life Electric (50 kWh) GS Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 63'050 |
| Opel Zafira Life Electric XL (50 kWh) GS Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 64'700 |
| Opel Zafira Life Electric (75 kWh) GS Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 71'050 |
| Opel Zafira Life Electric XL (75 kWh) GS Verbrauchskatalog EnergieSchweiz | CHF 72'700 |
≈ CHF 977 al mese di costo totale su 4 anni · Vedi le ipotesi
La Opel Zafira nuova costa da CHF 52'550. Con perdita di valore, assicurazione, imposte, manutenzione ed elettricità sono circa CHF 977 al mese (4 anni, 15'000 km all'anno).
Al momento nessuno dei fornitori di abbonamenti rilevati offre la Opel Zafira. Controlliamo le offerte ogni giorno.
Circa 220 km secondo il ciclo WLTP (dato del costruttore), con un consumo di 22.4 kWh ogni 100 km. In inverno e in autostrada l'autonomia è inferiore.