| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 929 1'169 | 799 1'009 | 659 849 | 589 779 |
| 500 | 959 1'189 | 829 1'039 | 689 879 | 619 799 |
| 1'000 | 1'049 1'279 | 919 1'129 | 779 969 | 709 889 |
| 1'250 | 1'089 1'319 | 959 1'169 | 819 1'009 | 749 929 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 589 | 16 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026