| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 929 1'169 | 799 1'009 | 659 849 | 589 779 |
| 500 | 959 1'189 | 829 1'039 | 689 879 | 619 799 |
| 1'000 | 1'049 1'279 | 919 1'129 | 779 969 | 709 889 |
| 1'250 | 1'089 1'319 | 959 1'169 | 819 1'009 | 749 929 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 589 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026