| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'135 | 835 1'055 | 755 995 | 699 955 |
| 900 | 1'285 | 955 1'195 | 865 1'125 | 795 1'065 |
| 1'600 | 1'445 | 1'125 1'345 | 1'045 1'255 | 975 1'195 |
| 2'100 | 1'595 | 1'245 1'475 | 1'165 1'375 | 1'095 1'315 |
| 2'500 | 1'725 | 1'345 1'595 | 1'265 1'490 | 1'195 1'432 |
| 3'300 | 1'980 | 1'575 1'835 | 1'495 1'710 | – |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:19 | 699 | 23 |
| 07.11.2026, 15:41 | 699 | 23 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026