| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'135 | 835 1'055 | 755 995 | 699 955 |
| 900 | 1'285 | 955 1'195 | 865 1'125 | 795 1'065 |
| 1'600 | 1'445 | 1'125 1'345 | 1'045 1'255 | 975 1'195 |
| 2'100 | 1'595 | 1'245 1'475 | 1'165 1'375 | 1'095 1'315 |
| 2'500 | 1'725 | 1'345 1'595 | 1'265 1'490 | 1'195 1'432 |
| 3'300 | 1'980 | 1'575 1'835 | 1'495 1'710 | – |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:19 | 699 | 23 |
| 7 nov. 2026, 15:41 | 699 | 23 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026