| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'209 1'609 | 1'049 1'399 | 939 1'259 | 869 1'169 |
| 500 | 1'289 1'689 | 1'119 1'469 | 1'019 1'339 | 939 1'249 |
| 1'000 | 1'439 1'839 | 1'279 1'619 | 1'169 1'489 | 1'089 1'399 |
| 1'250 | 1'509 1'909 | 1'349 1'689 | 1'239 1'559 | 1'159 1'469 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 869 | 16 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026