| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'209 1'609 | 1'049 1'399 | 939 1'259 | 869 1'169 |
| 500 | 1'289 1'689 | 1'119 1'469 | 1'019 1'339 | 939 1'249 |
| 1'000 | 1'439 1'839 | 1'279 1'619 | 1'169 1'489 | 1'089 1'399 |
| 1'250 | 1'509 1'909 | 1'349 1'689 | 1'239 1'559 | 1'159 1'469 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 869 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026