| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 1'465 | 1'393 | 1'325 | 1'259 |
| 850 | 1'505 | 1'433 | 1'365 | 1'299 |
| 1'200 | 1'640 | 1'562 | 1'487 | 1'416 |
| 1'850 | 1'807 | 1'722 | 1'639 | 1'558 |
| 2'500 | 1'937 | 1'845 | 1'756 | 1'673 |
| 3'250 | 2'124 | 2'023 | 1'927 | 1'791 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 1'259 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026