| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 1'465 | 1'393 | 1'325 | 1'259 |
| 850 | 1'505 | 1'433 | 1'365 | 1'299 |
| 1'200 | 1'640 | 1'562 | 1'487 | 1'416 |
| 1'850 | 1'807 | 1'722 | 1'639 | 1'558 |
| 2'500 | 1'937 | 1'845 | 1'756 | 1'673 |
| 3'250 | 2'124 | 2'023 | 1'927 | 1'791 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 1'259 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026