| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'289 | 1'069 | 959 | 909 | 799 | 789 |
| 500 | 1'329 | 1'109 | 999 | 939 | 839 | 829 |
| 1'000 | 1'409 | 1'189 | 1'079 | 1'019 | 919 | 899 |
| 1'250 | 1'449 | 1'229 | 1'119 | 1'059 | 959 | 949 |
| 1'500 | 1'569 | 1'349 | 1'239 | 1'179 | 1'079 | 1'059 |
| 2'000 | 1'789 | 1'569 | 1'459 | 1'409 | 1'299 | 1'289 |
| 2'500 | 2'019 | 1'799 | 1'689 | 1'629 | 1'529 | 1'509 |
| 3'000 | 2'239 | 2'019 | 1'909 | 1'849 | 1'749 | 1'729 |
| 3'500 | 2'419 | 2'199 | 2'089 | 2'029 | 1'929 | 1'919 |
| 4'000 | 2'589 | 2'369 | 2'259 | 2'209 | 2'109 | 2'089 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 789 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026