| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'289 | 1'069 | 959 | 909 | 799 | 789 |
| 500 | 1'329 | 1'109 | 999 | 939 | 839 | 829 |
| 1'000 | 1'409 | 1'189 | 1'079 | 1'019 | 919 | 899 |
| 1'250 | 1'449 | 1'229 | 1'119 | 1'059 | 959 | 949 |
| 1'500 | 1'569 | 1'349 | 1'239 | 1'179 | 1'079 | 1'059 |
| 2'000 | 1'789 | 1'569 | 1'459 | 1'409 | 1'299 | 1'289 |
| 2'500 | 2'019 | 1'799 | 1'689 | 1'629 | 1'529 | 1'509 |
| 3'000 | 2'239 | 2'019 | 1'909 | 1'849 | 1'749 | 1'729 |
| 3'500 | 2'419 | 2'199 | 2'089 | 2'029 | 1'929 | 1'919 |
| 4'000 | 2'589 | 2'369 | 2'259 | 2'209 | 2'109 | 2'089 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 789 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026