| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 849 | 769 | 739 | 719 |
| 500 | 899 | 819 | 789 | 779 |
| 1'000 | 959 | 879 | 849 | 829 |
| 1'250 | 999 | 919 | 889 | 869 |
| 1'500 | 1'059 | 979 | 949 | 929 |
| 2'000 | 1'179 | 1'099 | 1'069 | 1'049 |
| 2'500 | 1'299 | 1'229 | 1'199 | 1'179 |
| 3'000 | 1'419 | 1'339 | 1'319 | 1'299 |
| 3'500 | 1'539 | 1'459 | 1'429 | 1'419 |
| 4'000 | 1'659 | 1'579 | 1'549 | 1'539 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 719 | 40 |
| 07.11.2026, 15:45 | 719 | 40 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026