| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 849 | 769 | 739 | 719 |
| 500 | 899 | 819 | 789 | 779 |
| 1'000 | 959 | 879 | 849 | 829 |
| 1'250 | 999 | 919 | 889 | 869 |
| 1'500 | 1'059 | 979 | 949 | 929 |
| 2'000 | 1'179 | 1'099 | 1'069 | 1'049 |
| 2'500 | 1'299 | 1'229 | 1'199 | 1'179 |
| 3'000 | 1'419 | 1'339 | 1'319 | 1'299 |
| 3'500 | 1'539 | 1'459 | 1'429 | 1'419 |
| 4'000 | 1'659 | 1'579 | 1'549 | 1'539 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 719 | 40 |
| 7 nov 2026, 15:45 | 719 | 40 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026