| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. |
|---|---|---|---|
| 850 | 1'436 | 971 | 895 |
| 1'250 | 1'466 | 1'000 | 923 |
| 1'850 | 1'524 | 1'153 | 1'083 |
| 2'500 | 1'725 | 1'258 | 1'135 |
| 3'250 | 1'893 | 1'403 | 1'248 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 09.11.2026, 12:39 | 895 | 15 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Laut simpcar gilt das für alle Autos im Abo. Strom rechnen wir im Kostenvergleich separat dazu.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 9.11.2026 · im Angebot seit 9.11.2026