| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
|---|---|---|---|
| 850 | 1'436 | 971 | 895 |
| 1'250 | 1'466 | 1'000 | 923 |
| 1'850 | 1'524 | 1'153 | 1'083 |
| 2'500 | 1'725 | 1'258 | 1'135 |
| 3'250 | 1'893 | 1'403 | 1'248 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:39 | 895 | 15 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026