| km / Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|
| 250 | 1'269 | 999 | 859 |
| 500 | 1'309 | 1'039 | 899 |
| 1'000 | 1'319 | 1'049 | 909 |
| 1'250 | 1'349 | 1'079 | 939 |
| 1'500 | 1'429 | 1'159 | 1'019 |
| 2'000 | 1'589 | 1'319 | 1'179 |
| 2'500 | 1'769 | 1'499 | 1'359 |
| 3'000 | 1'929 | 1'659 | 1'519 |
| 3'500 | 2'089 | 1'819 | 1'679 |
| 4'000 | 2'269 | 1'989 | 1'849 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 859 | 30 |
| 07.11.2026, 15:45 | 859 | 30 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026