| km / mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|
| 250 | 1'269 | 999 | 859 |
| 500 | 1'309 | 1'039 | 899 |
| 1'000 | 1'319 | 1'049 | 909 |
| 1'250 | 1'349 | 1'079 | 939 |
| 1'500 | 1'429 | 1'159 | 1'019 |
| 2'000 | 1'589 | 1'319 | 1'179 |
| 2'500 | 1'769 | 1'499 | 1'359 |
| 3'000 | 1'929 | 1'659 | 1'519 |
| 3'500 | 2'089 | 1'819 | 1'679 |
| 4'000 | 2'269 | 1'989 | 1'849 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 859 | 30 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 859 | 30 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026