| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 899 | 809 | 779 | 769 |
| 500 | 949 | 869 | 839 | 819 |
| 1'000 | 1'009 | 929 | 899 | 879 |
| 1'250 | 1'059 | 979 | 949 | 939 |
| 1'500 | 1'119 | 1'039 | 1'009 | 999 |
| 2'000 | 1'249 | 1'169 | 1'139 | 1'119 |
| 2'500 | 1'369 | 1'289 | 1'259 | 1'239 |
| 3'000 | 1'499 | 1'419 | 1'389 | 1'369 |
| 3'500 | 1'619 | 1'539 | 1'509 | 1'489 |
| 4'000 | 1'739 | 1'659 | 1'629 | 1'619 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 769 | 40 |
| 07.11.2026, 15:45 | 769 | 40 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026