| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 899 | 809 | 779 | 769 |
| 500 | 949 | 869 | 839 | 819 |
| 1'000 | 1'009 | 929 | 899 | 879 |
| 1'250 | 1'059 | 979 | 949 | 939 |
| 1'500 | 1'119 | 1'039 | 1'009 | 999 |
| 2'000 | 1'249 | 1'169 | 1'139 | 1'119 |
| 2'500 | 1'369 | 1'289 | 1'259 | 1'239 |
| 3'000 | 1'499 | 1'419 | 1'389 | 1'369 |
| 3'500 | 1'619 | 1'539 | 1'509 | 1'489 |
| 4'000 | 1'739 | 1'659 | 1'629 | 1'619 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 769 | 40 |
| 7 nov 2026, 15:45 | 769 | 40 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026