| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'315 | 1'145 | 995 | 865 | 795 | 785 |
| 900 | 1'425 | 1'255 | 1'085 | 955 | 895 | 865 |
| 1'600 | 1'535 | 1'365 | 1'195 | 1'055 | 995 | 965 |
| 2'100 | 1'635 | 1'465 | 1'285 | 1'135 | 1'085 | 1'055 |
| 2'500 | 1'725 | 1'555 | 1'355 | 1'225 | 1'175 | 1'145 |
| 3'300 | 1'895 | 1'695 | 1'525 | 1'395 | 1'345 | – |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:19 | 785 | 35 |
| 07.11.2026, 15:40 | 785 | 35 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026