| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'315 | 1'145 | 995 | 865 | 795 | 785 |
| 900 | 1'425 | 1'255 | 1'085 | 955 | 895 | 865 |
| 1'600 | 1'535 | 1'365 | 1'195 | 1'055 | 995 | 965 |
| 2'100 | 1'635 | 1'465 | 1'285 | 1'135 | 1'085 | 1'055 |
| 2'500 | 1'725 | 1'555 | 1'355 | 1'225 | 1'175 | 1'145 |
| 3'300 | 1'895 | 1'695 | 1'525 | 1'395 | 1'345 | – |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:19 | 785 | 35 |
| 7 nov. 2026, 15:40 | 785 | 35 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026