| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'309 | 1'079 | 969 | 909 | 879 | 869 |
| 500 | 1'359 | 1'129 | 1'009 | 949 | 929 | 909 |
| 1'000 | 1'439 | 1'209 | 1'099 | 1'039 | 1'019 | 999 |
| 1'250 | 1'489 | 1'259 | 1'139 | 1'079 | 1'059 | 1'039 |
| 1'500 | 1'549 | 1'319 | 1'209 | 1'149 | 1'119 | 1'109 |
| 2'000 | 1'679 | 1'449 | 1'329 | 1'279 | 1'249 | 1'229 |
| 2'500 | 1'819 | 1'589 | 1'469 | 1'419 | 1'389 | 1'369 |
| 3'000 | 1'949 | 1'719 | 1'599 | 1'539 | 1'519 | 1'499 |
| 3'500 | 2'089 | 1'859 | 1'739 | 1'679 | 1'659 | 1'639 |
| 4'000 | 2'209 | 1'979 | 1'869 | 1'809 | 1'789 | 1'769 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 869 | 60 |
| 07.11.2026, 15:45 | 869 | 60 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026