| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'309 | 1'079 | 969 | 909 | 879 | 869 |
| 500 | 1'359 | 1'129 | 1'009 | 949 | 929 | 909 |
| 1'000 | 1'439 | 1'209 | 1'099 | 1'039 | 1'019 | 999 |
| 1'250 | 1'489 | 1'259 | 1'139 | 1'079 | 1'059 | 1'039 |
| 1'500 | 1'549 | 1'319 | 1'209 | 1'149 | 1'119 | 1'109 |
| 2'000 | 1'679 | 1'449 | 1'329 | 1'279 | 1'249 | 1'229 |
| 2'500 | 1'819 | 1'589 | 1'469 | 1'419 | 1'389 | 1'369 |
| 3'000 | 1'949 | 1'719 | 1'599 | 1'539 | 1'519 | 1'499 |
| 3'500 | 2'089 | 1'859 | 1'739 | 1'679 | 1'659 | 1'639 |
| 4'000 | 2'209 | 1'979 | 1'869 | 1'809 | 1'789 | 1'769 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 869 | 60 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 869 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026