| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'029 | 939 | 909 | 889 |
| 500 | 1'079 | 999 | 969 | 949 |
| 1'000 | 1'169 | 1'079 | 1'049 | 1'029 |
| 1'250 | 1'219 | 1'129 | 1'099 | 1'079 |
| 1'500 | 1'279 | 1'199 | 1'159 | 1'149 |
| 2'000 | 1'419 | 1'329 | 1'299 | 1'279 |
| 2'500 | 1'569 | 1'479 | 1'449 | 1'429 |
| 3'000 | 1'699 | 1'609 | 1'579 | 1'559 |
| 3'500 | 1'839 | 1'749 | 1'719 | 1'699 |
| 4'000 | 1'949 | 1'859 | 1'829 | 1'809 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 889 | 40 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026