| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'029 | 939 | 909 | 889 |
| 500 | 1'079 | 999 | 969 | 949 |
| 1'000 | 1'169 | 1'079 | 1'049 | 1'029 |
| 1'250 | 1'219 | 1'129 | 1'099 | 1'079 |
| 1'500 | 1'279 | 1'199 | 1'159 | 1'149 |
| 2'000 | 1'419 | 1'329 | 1'299 | 1'279 |
| 2'500 | 1'569 | 1'479 | 1'449 | 1'429 |
| 3'000 | 1'699 | 1'609 | 1'579 | 1'559 |
| 3'500 | 1'839 | 1'749 | 1'719 | 1'699 |
| 4'000 | 1'949 | 1'859 | 1'829 | 1'809 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 889 | 40 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026