| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 1'582 | 1'504 | 1'430 | 1'360 |
| 850 | 1'622 | 1'544 | 1'470 | 1'400 |
| 1'200 | 1'784 | 1'699 | 1'618 | 1'540 |
| 1'850 | 1'976 | 1'882 | 1'792 | 1'707 |
| 2'500 | 2'137 | 2'036 | 1'938 | 1'846 |
| 3'250 | 2'299 | 2'189 | 2'084 | 1'985 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 1'360 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026