| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 1'582 | 1'504 | 1'430 | 1'360 |
| 850 | 1'622 | 1'544 | 1'470 | 1'400 |
| 1'200 | 1'784 | 1'699 | 1'618 | 1'540 |
| 1'850 | 1'976 | 1'882 | 1'792 | 1'707 |
| 2'500 | 2'137 | 2'036 | 1'938 | 1'846 |
| 3'250 | 2'299 | 2'189 | 2'084 | 1'985 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 1'360 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026