| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 929 1'189 | 799 1'029 | 649 859 | 579 779 |
| 500 | 959 1'229 | 829 1'059 | 679 899 | 619 819 |
| 1'000 | 1'009 1'279 | 879 1'109 | 729 949 | 669 869 |
| 1'250 | 1'029 1'299 | 899 1'129 | 759 969 | 689 889 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 579 | 16 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026