| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 929 1'189 | 799 1'029 | 649 859 | 579 779 |
| 500 | 959 1'229 | 829 1'059 | 679 899 | 619 819 |
| 1'000 | 1'009 1'279 | 879 1'109 | 729 949 | 669 869 |
| 1'250 | 1'029 1'299 | 899 1'129 | 759 969 | 689 889 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 579 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026