| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 1'837 | CHF 88'190 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 198 | CHF 9'488 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 321 | CHF 15'416 |
| Verkehrssteuer Median der 26 Kantone für dieses Modell | CHF 27 | CHF 1'274 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 16.3 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 74 | CHF 3'550 |
| Total | CHF 2'516 | CHF 120'778 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 74'510. Annahmen ansehen
Aktuell bietet keiner der erfassten Abo-Anbieter dieses Modell an.
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Noch keine Typengenehmigung im ASTRA-Datensatz gefunden (neues Modell?).