| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 1'837 | CHF 88'190 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 198 | CHF 9'488 |
| Assurance (casco complète) | CHF 321 | CHF 15'416 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 27 | CHF 1'274 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 16.3 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 74 | CHF 3'550 |
| Total | CHF 2'516 | CHF 120'778 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 74'510. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).