| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 1'968 | CHF 94'478 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 212 | CHF 10'165 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 341 | CHF 16'344 |
| Verkehrssteuer Median der 26 Kantone für dieses Modell | CHF 29 | CHF 1'414 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 20.7 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 94 | CHF 4'508 |
| Total | CHF 2'704 | CHF 129'769 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 79'822. Annahmen ansehen
Aktuell bietet keiner der erfassten Abo-Anbieter dieses Modell an.
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Noch keine Typengenehmigung im ASTRA-Datensatz gefunden (neues Modell?).