| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 1'968 | CHF 94'478 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 212 | CHF 10'165 |
| Assurance (casco complète) | CHF 341 | CHF 16'344 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 29 | CHF 1'414 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 20.7 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 94 | CHF 4'508 |
| Total | CHF 2'704 | CHF 129'769 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 79'822. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).