
| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 344 | CHF 16'527 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 37 | CHF 1'778 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 101 | CHF 4'839 |
| Verkehrssteuer kantonal unterschiedlich | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 23.2 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 105 | CHF 5'053 |
| Total | CHF 668 | CHF 32'057 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 13'963. Annahmen ansehen
| Angebot | Abo / Mt. | + Strom | vs. Kauf |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 685 | CHF 790 | +CHF 122 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 785 | CHF 890 | +CHF 222 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 875 | CHF 980 | +CHF 312 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 915 | CHF 1'020 | +CHF 352 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 955 | CHF 1'060 | +CHF 392 |
| VW ID.4 Clyde · Neuwagen · 2 Mt. · 3'000 km / Mt. | CHF 1'759 | CHF 1'864 | +CHF 1'196 |
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Offizielle Daten: 19 Typengenehmigung(en) des ASTRA (ID.4 GTX).