
| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 265 | CHF 12'733 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 29 | CHF 1'370 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 89 | CHF 4'279 |
| Verkehrssteuer kantonal unterschiedlich | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 18.0 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Total | CHF 545 | CHF 26'162 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 10'757. Annahmen ansehen
| Angebot | Abo / Mt. | + Strom | vs. Kauf |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 685 | CHF 767 | +CHF 222 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 785 | CHF 867 | +CHF 322 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 875 | CHF 957 | +CHF 412 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 915 | CHF 997 | +CHF 452 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 955 | CHF 1'037 | +CHF 492 |
| VW ID.4 Clyde · Neuwagen · 2 Mt. · 3'000 km / Mt. | CHF 1'759 | CHF 1'841 | +CHF 1'296 |
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Noch keine Typengenehmigung im ASTRA-Datensatz gefunden (neues Modell?).