
| Posten | pro Monat | total |
|---|---|---|
| Wertverlust Restwert nach 4 J. ca. 46 % | CHF 389 | CHF 18'695 |
| Kapitalkosten 2 % auf gebundenes Kapital | CHF 42 | CHF 2'011 |
| Versicherung (Vollkasko) | CHF 107 | CHF 5'159 |
| Verkehrssteuer kantonal unterschiedlich | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Service, Verschleiss, Reifen | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Zulassung, Kontrollschilder | CHF 6 | CHF 300 |
| Strom 18.0 kWh/100 km + Ladeverluste | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Total | CHF 701 | CHF 33'646 |
Restwert nach 4 Jahren ca. CHF 15'795. Annahmen ansehen
| Angebot | Abo / Mt. | + Strom | vs. Kauf |
|---|---|---|---|
| VW ID.7 Pro Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 825 | CHF 907 | +CHF 206 |
| VW ID.7 Tourer GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 1'055 | CHF 1'137 | +CHF 436 |
| VW ID.7 Tourer GTX Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 1'095 | CHF 1'177 | +CHF 476 |
| VW ID.7 Tourer GTX Clyde · Neuwagen · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 1'115 | CHF 1'197 | +CHF 496 |
| VW ID.7 Tourer Pro Clyde · Occasion · 48 Mt. · 1'250 km / Mt. | CHF 1'125 | CHF 1'207 | +CHF 506 |
| VW ID.7 Tourer Pro Clyde · Neuwagen · 2 Mt. · 3'000 km / Mt. | CHF 1'759 | CHF 1'841 | +CHF 1'140 |
Abos enthalten Versicherung, Steuern, Service und Reifen; Strom kommt bei beiden dazu. Abo-Laufzeit max. 48 Monate.
Noch keine Typengenehmigung im ASTRA-Datensatz gefunden (neues Modell?).