Kia EV4 vs. Peugeot EXPERT
Die zwei Elektroautos direkt verglichen: Neupreis, echte Monatskosten, Abo, Reichweite im Winter, Laden und Steuern. Die bessere Zahl ist jeweils markiert.
| Kia EV4 | Peugeot EXPERT | |
|---|---|---|
| Neupreis ab | CHF 34'450 | CHF 34'070 |
| Gesamtkosten pro Monat (4 Jahre, 15'000 km/Jahr) | CHF 688 | CHF 695 |
| Occasion ab | CHF 35'900 | CHF 24'999 |
| Reichweite (WLTP) | 584 km | – |
| Winter-Reichweite (TCS, −7 °C) | 378 km | – |
| Verbrauch | 15.8 kWh/100 km | – |
| Sitzplätze | 5 | 3 |
| Verkehrssteuer pro Jahr | CHF 225 | – |
Das Wichtigste
- Neu ist der Peugeot EXPERT CHF 380 günstiger als der Kia EV4.
