Kia EV4 vs Peugeot EXPERT
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Kia EV4 | Peugeot EXPERT | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 34'450 | CHF 34'070 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 688 | CHF 695 |
| Occasion dès | CHF 35'900 | CHF 24'999 |
| Autonomie (WLTP) | 584 km | – |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 378 km | – |
| Consommation | 15.8 kWh/100 km | – |
| Places | 5 | 3 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 225 | – |
L'essentiel
- Neuve, la Peugeot EXPERT coûte CHF 380 de moins que la Kia EV4.
