MG CYBERSTER vs. Volkswagen ID.4
Die zwei Elektroautos direkt verglichen: Neupreis, echte Monatskosten, Abo, Reichweite im Winter, Laden und Steuern. Die bessere Zahl ist jeweils markiert.
| MG CYBERSTER | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Neupreis ab | CHF 63'990 | CHF 64'545 |
| Gesamtkosten pro Monat (4 Jahre, 15'000 km/Jahr) | CHF 1'127 | CHF 1'128 |
| Abo ab (pro Monat) | – | CHF 701 |
| Occasion ab | – | CHF 19'490 |
| Reichweite (WLTP) | 451 km | 518 km |
| Winter-Reichweite (TCS, −7 °C) | 330 km | 380 km |
| Verbrauch | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Schnellladen (DC, max.) | – | 175 kW |
| Sitzplätze | – | 4 |
| Verkehrssteuer pro Jahr | CHF 303 | CHF 258 |
Das Wichtigste
- Neu ist der MG CYBERSTER CHF 555 günstiger als der Volkswagen ID.4.
- Im Winter kommt der Volkswagen ID.4 im TCS-Test 50 km weiter.
