MG CYBERSTER vs Volkswagen ID.4
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| MG CYBERSTER | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 63'990 | CHF 64'545 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 1'127 | CHF 1'128 |
| Abonnement dès (par mois) | – | CHF 701 |
| Occasion dès | – | CHF 19'490 |
| Autonomie (WLTP) | 451 km | 518 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 330 km | 380 km |
| Consommation | 18.7 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | – | 175 kW |
| Places | – | 4 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 303 | CHF 258 |
L'essentiel
- Neuve, la MG CYBERSTER coûte CHF 555 de moins que la Volkswagen ID.4.
- En hiver, la Volkswagen ID.4 va 50 km plus loin au test du TCS.
