| km / mois | 24 mois | 36 mois |
|---|---|---|
| 850 | 1'219 | 943 |
| 1'250 | 1'244 | 968 |
| 1'850 | 1'294 | 1'018 |
| 2'500 | 1'474 | 1'148 |
| 3'250 | 1'597 | 1'246 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 9 nov. 2026, 12:39 | 943 | 10 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon simpcar, valable pour toutes ses voitures en abonnement. Dans notre comparaison des coûts, nous ajoutons l'électricité séparément.
Selon le fournisseur · vérifié le 09.11.2026 · en offre depuis le 09.11.2026