| km / mese | 24 mesi | 36 mesi |
|---|---|---|
| 850 | 1'219 | 943 |
| 1'250 | 1'244 | 968 |
| 1'850 | 1'294 | 1'018 |
| 2'500 | 1'474 | 1'148 |
| 3'250 | 1'597 | 1'246 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 12:39 | 943 | 10 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo simpcar, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026