| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'135 | 855 1'055 | 775 995 | 699 955 |
| 900 | 1'285 | 975 1'195 | 885 1'125 | 795 1'065 |
| 1'600 | 1'445 | 1'145 1'345 | 1'045 1'255 | 975 1'195 |
| 2'100 | 1'595 | 1'275 1'475 | 1'165 1'375 | 1'095 1'315 |
| 3'300 | 1'980 | 1'635 1'835 | 1'495 1'710 | – |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 9 nov. 2026, 11:15 | 699 | 19 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon FlatDrive, valable pour toutes ses voitures en abonnement. Dans notre comparaison des coûts, nous ajoutons l'électricité séparément.
Selon le fournisseur · vérifié le 09.11.2026 · en offre depuis le 09.11.2026