| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'135 | 855 1'055 | 775 995 | 699 955 |
| 900 | 1'285 | 975 1'195 | 885 1'125 | 795 1'065 |
| 1'600 | 1'445 | 1'145 1'345 | 1'045 1'255 | 975 1'195 |
| 2'100 | 1'595 | 1'275 1'475 | 1'165 1'375 | 1'095 1'315 |
| 3'300 | 1'980 | 1'635 1'835 | 1'495 1'710 | – |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 9 nov 2026, 11:15 | 699 | 19 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo FlatDrive, vale per tutte le sue auto in abbonamento. Nel confronto dei costi aggiungiamo l'elettricità a parte.
Secondo il fornitore · verificato il 09/11/2026 · in offerta dal 09/11/2026