| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 823 | 778 | 726 | 690 |
| 850 | 863 | 818 | 766 | 730 |
| 1'200 | 904 | 851 | 799 | 761 |
| 1'850 | 1'040 | 991 | 944 | 898 |
| 2'500 | 1'117 | 1'064 | 1'013 | 965 |
| 3'250 | 1'268 | 1'208 | 1'150 | 1'096 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 690 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026