| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 823 | 778 | 726 | 690 |
| 850 | 863 | 818 | 766 | 730 |
| 1'200 | 904 | 851 | 799 | 761 |
| 1'850 | 1'040 | 991 | 944 | 898 |
| 2'500 | 1'117 | 1'064 | 1'013 | 965 |
| 3'250 | 1'268 | 1'208 | 1'150 | 1'096 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 690 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026