| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 655 | 622 | 590 | 560 |
| 850 | 695 | 662 | 630 | 600 |
| 1'200 | 757 | 722 | 686 | 654 |
| 1'850 | 947 | 902 | 859 | 818 |
| 2'500 | 1'037 | 988 | 940 | 895 |
| 3'250 | 1'193 | 1'136 | 1'081 | 1'029 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 560 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026